Dashboard 2026
Riepilogo economico della tua attività.
Fatturato
€ 3.640,00
Costo materiale
€ 1.900,00
Imposte stimate
€ 365,82
Guadagno netto
€ 1.374,18
Utile prima delle imposte
€ 1.740,00
Reddito imponibile
€ 2.438,80
Numero lavori
1
Controllo limite forfettario
Utilizzato:
4,3%
Residuo:
€ 81.360,00
Situazione regolare
Andamento mensile
Fatturato, materiali, imposte e guadagno.
| Mese | Fatturato | Materiali | Imposte | Netto |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Marzo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Aprile | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Maggio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Giugno | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Luglio | € 3.640,00 | € 1.900,00 | € 365,82 | € 1.374,18 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Settembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ottobre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Novembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dicembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Ultimi lavori
| Data | Cliente | Descrizione | Importo | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | Camper Service Buggerru | Installazione videocamere | € 3.640,00 | € 1.374,18 | Apri |